Trước đây, các sản phẩm Biến tần Allen-Bradley, PLC Allen-Bradley và HMI Allen-Bradley là thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành tự động hóa cho đến khi hãng Allen-Bradley sáp nhập vào tập đoàn Rockwell tháng 2 năm 1985, kể từ đó trên sản phẩm có in song song hai thương hiệu là Rockwell và Allen-Bradley. Vì vậy, với những kỹ thuật viên trẻ trong ngành tự động hóa thương hiệu Rockwell hay Allen-Bradley đều nghe quen thuộc, nhưng có những kỹ thuật viên tự động hóa nhiều năm kinh nghiệm thường gọi các sản phẩm của Allen-Bradley là PLC AB, Biến tần AB, HMI AB và nghĩ Rockwell là một thương hiệu khác.
PLC Allen-Bradley - Controllogix ![]()
PLC Allen-Bradley - Compactlogix ![]()
PLC Allen-Bradley - Micrologix 1000 1761 MicroLogix™ 1000 đã ngừng sản xuất và không còn trữ hàng để bán. Thay thế cho MicroLogix™ 1000 là dòng PLC Micro820 ™ hoặc PLC Micro830®. ![]()
| DANH MỤC SẢN PHẨM Giá liên hệ ![]() Giá liên hệ ![]() |
PLC Allen-Bradley - Micro 800
Number and Types of Inputs/Outputs for Micro810, Micro820, Micro830, and Micro850 Catalogs | ||||||||||||
Controller Family | Catalogs | Inputs | Outputs | Analog Out 0…10V DC | Analog In 0…10V (shared) | PTO/PWM Support(1) | Embedded HSC Support(2) | |||||
120VAC | 120 / 240VAC | 24V DC/AC | 12VDC | Relay | 24VDC Source | 24VDC Sink | ||||||
Micro810 | 2080-LC10-12QWB | – | – | 8 | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – |
2080-LC10-12AWA | – | 8 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | |
2080-LC10-12QBB | – | – | 8 | – | 4 | – | – | 4 | – | – | ||
2080-LC10-12DWD | – | – | – | 8 | 4 | – | – | – | 4 | – | – | |
Micro820 | 2080-LC20-20QBB | – | – | 12 | – | 7 | – | 1 | 4 | 1 (PWM) | – | |
2080-LC20-20QWB | – | – | 12 | – | 7 | – | – | 1 | 4 | – | – | |
2080-LC20-20AWB | 8 | – | 4 | – | 7 | – | – | 1 | 4 | – | – | |
2080-LC20-20QBBR | – | – | 12 | – | – | 7 | – | 1 | 4 | 1 (PWM) | – | |
2080-LC20-20QWBR | – | – | 12 | – | 7 | – | – | 1 | 4 | – | – | |
2080-LC20-20AWBR | 8 | – | 4 | – | 7 | – | – | 1 | 4 | – | – | |
Micro830 | 2080-LC30-10QWB | – | – | 6 | – | 4 | – | – | – | – | – | 2 |
2080-LC30-10QVB | – | – | 6 | – | – | – | 4 | – | – | 1 (PTO/PWM) | 2 | |
2080-LC30-16AWB | 10 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | |
2080-LC30-16QWB | – | – | 10 | – | 6 | – | – | – | – | – | 2 | |
2080-LC30-16QVB | – | – | 10 | – | – | – | 6 | – | – | 1 (PTO/PWM) | 2 | |
2080-LC30-24QWB | – | – | 14 | – | 10 | – | – | – | – | 4 | ||
2080-LC30-24QVB | – | – | 14 | – | – | – | 10 | – | – | 2 (PTO/PWM) | 4 | |
2080-LC30-24QBB | – | – | 14 | – | – | 10 | – | – | – | 2 (PTO/PWM) | 4 | |
2080-LC30-48AWB | 28 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | |
2080-LC30-48QWB | – | – | 28 | – | 20 | – | – | – | – | – | 6 | |
2080-LC30-48QVB | – | – | 28 | – | – | – | 20 | – | – | 3 (PTO/PWM) | 6 | |
2080-LC30-48QBB | – | – | 28 | – | – | 20 | – | – | – | 3 (PTO/PWM) | 6 | |
Micro850 | 2080-LC50-24AWB | 14 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | ||
2080-LC50-24QBB | – | – | 14 | – | – | 10 | – | – | – | 2 (PTO/PWM) | 4 | |
2080-LC50-24QVB | – | – | 14 | – | – | – | 10 | – | – | 2 (PTO/PWM) | 4 | |
2080-LC50-24QWB | – | – | 14 | – | 10 | – | – | – | – | 4 | ||
2080-LC50-48AWB | 28 | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | |
2080-LC50-48QWB | – | – | 28 | – | 20 | – | – | – | – | – | 6 | |
2080-LC50-48QBB | – | – | 28 | – | – | 20 | – | – | – | 3 (PTO/PWM) | 6 | |
2080-LC50-48QVB | – | – | 28 | – | – | – | 20 | – | – | 3 (PTO/PWM) | 6 |
(1) For Micro830 and Micro850, you need firmware revision 6.011 or later to use PWM output.
(2) Maximum number of embedded HSC supported.